
Huawei P10 Lite
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Huawei P10 Lite | Samsung Galaxy A16 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,2 inç | 6,7 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | Super AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 90 Hz |
| Çözünürlük | 1080x1920 (FHD) Piksel | 1080x2340 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 424 PPI | 385 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 70,67 % | 85,57 % |
| İşlemci | HiSilicon Kirin 658 | MediaTek Helio G99 (MT6789) |
| CPU frekansı | 2,1 GHz | 2,2 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 16 nm | 6 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-T830 MP2 | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| RAM tipi | LPDDR3 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 64 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 3.000 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 18 W | 25 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 13 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F2.2 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 5 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 7.0 (Nougat) | Android 14 (U) |
| Çıkış yılı | 2017 | 2024 |
| Duyurulma tarihi | 2017, Mart | 2024, Ekim |
| Seri | Huawei P | Samsung Galaxy A |
| Alt seri | Huawei P10 | Samsung Galaxy A16 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 4.1 | 5.3 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 146 g | 200 g |
| Boy | 146,5 mm | 164,4 mm |
| En | 72 mm | 77,9 mm |
| Kalınlık | 7,2 mm | 7,9 mm |
| Su/toz dayanımı | Kaynakta belirtilmemiş | IP54 |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX4 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP5X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…