
Huawei P10 Plus
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Huawei P10 Plus | Oppo Reno11 FS |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,5 inç | 6,67 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | OLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1440x2560 (QHD) Piksel | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 540 PPI | 394 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 73,22 % | 86,68 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 | AGC DT-Star2 |
| İşlemci | HiSilicon Kirin 960 | Qualcomm Snapdragon 685 (SM6225-AD) |
| CPU frekansı | 2,4 GHz | 2,8 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 16 nm | 6 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G71 MP8 | Adreno 610 |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| RAM tipi | LPDDR4 | LPDDR4X |
| Depolama | 128 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 3.750 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 22,5 W | 45 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 20 MP | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 7.0 (Nougat) | Android 14 (U) |
| Çıkış yılı | 2017 | 2024 |
| Duyurulma tarihi | 2017, Şubat | 2024, Temmuz |
| Seri | Huawei P | Oppo Reno |
| Alt seri | Huawei P10 | Oppo Reno 11 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 4.2 | 5.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Tek Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 165 g | 187 g |
| Boy | 153,5 mm | 163,1 mm |
| En | 74,2 mm | 75,8 mm |
| Kalınlık | 6,98 mm | 7,76 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX3 | IPX4 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…