
Huawei P20 Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Huawei P20 Pro | Tecno Spark Go 2 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,1 inç | 6,67 inç |
| Ekran tipi | OLED | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2240 (FHD+) Piksel | 720x1600 (HD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 408 PPI | 263 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 81,15 % | 83,92 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | HiSilicon Kirin 970 | Unisoc T7250 |
| CPU frekansı | 2,36 GHz | 1,8 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 10 nm | 12 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G72 MP12 | Mali-G57 MC1 |
| RAM | 6 GB | 4 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 128 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 4.000 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 22,5 W | 15 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 40 MP | 13 MP |
| Ön kamera | 24 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1440p (Quad HD) 2K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 20 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| Üçüncü arka kamera | 8 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 8.1 (Oreo) | Android 15 (V) |
| Çıkış yılı | 2018 | 2025 |
| Duyurulma tarihi | 2018, Şubat | 2025, Haziran |
| Seri | Huawei P | Tecno Spark |
| Alt seri | Huawei P20 | Tecno Spark Go |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Yok |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 4.2 | 5.2 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Tek Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 180 g | 187 g |
| Boy | 155 mm | 165,6 mm |
| En | 73,9 mm | 77 mm |
| Kalınlık | 7,8 mm | 8,25 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX7 | IPX4 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…