
Huawei P20
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Huawei P20 | Samsung Galaxy A70 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,8 inç | 6,7 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | Super AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2244 (FHD+) Piksel | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 428 PPI | 393 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 79,46 % | 86,13 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 3 |
| İşlemci | HiSilicon Kirin 970 | Qualcomm Snapdragon 675 (SM6150) |
| CPU frekansı | 2,36 GHz | 2 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 10 nm | 11 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G72 MP12 | Adreno 612 |
| RAM | 4 GB | 6 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Depolama | 128 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 3.400 mAh | 4.500 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 22,5 W | 25 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 32 MP |
| Ön kamera | 24 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.7 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 20 MP | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 5 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 8.1 (Oreo) | Android 9.0 (Pie) |
| Çıkış yılı | 2018 | 2019 |
| Duyurulma tarihi | 2018, Şubat | 2019, Mart |
| Seri | Huawei P | Samsung Galaxy A70 |
| Alt seri | Huawei P20 | Samsung Galaxy A70 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 4.2 | 5.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Tek Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 165 g | 183 g |
| Boy | 149,1 mm | 163,3 mm |
| En | 70,8 mm | 76,7 mm |
| Kalınlık | 7,65 mm | 7,9 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX3 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP5X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…