
Huawei P30 Lite
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Huawei P30 Lite | Nubia RedMagic 10 Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,15 inç | 6,85 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 144 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2312 (FHD+) Piksel | 1216x2688 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 415 PPI | 431 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 83,75 % | 91,42 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass |
| İşlemci | Huawei Kirin 710 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU frekansı | 2,2 GHz | 4,32 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 12 nm | 3 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G51 MP4 | Adreno 830 |
| RAM | 4 GB | 16 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR5X Ultra |
| Depolama | 128 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 3.340 mAh | 7.050 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 18 W | 100 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 24 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 32 MP | 16 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.88 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 8 MP | 50 MP |
| Üçüncü arka kamera | 2 MP | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 9.0 (Pie) | Android 15 (V) |
| Çıkış yılı | 2019 | 2024 |
| Duyurulma tarihi | 2019, Mart | 2024, Kasım |
| Seri | Huawei P | ZTE Nubia |
| Alt seri | Huawei P30 | ZTE Nubia Red Magic |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth | 4.2 | 5.4 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 159 g | 229 g |
| Boy | 152,9 mm | 163,42 mm |
| En | 72,7 mm | 76,14 mm |
| Kalınlık | 7,4 mm | 8,9 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Yok |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…