
Huawei P30 Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Huawei P30 Pro | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,47 inç | 6,78 inç |
| Ekran tipi | OLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2340 (FHD+) Piksel | 1224x2720 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 398 PPI | 440 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 88,25 % | 87,18 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 7i |
| İşlemci | HiSilicon Kirin 980 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (SM7635-AC) |
| CPU frekansı | 2,6 GHz | 2,7 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 7 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G76 MP10 | Adreno 810 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 4.200 mAh | 5.080 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 40 W | 50 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 40 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 32 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.6 | F1.88 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 20 MP | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | 8 MP | 50 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 9.0 (Pie) | Android 16 (B) |
| Çıkış yılı | 2019 | 2026 |
| Duyurulma tarihi | 2019, Mart | 2026, Mart |
| Seri | Huawei P | Nothing Phone |
| Alt seri | Huawei P30 | Nothing Phone (4) |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 802.11ac (Wave 2) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 192 g | 205 g |
| Boy | 158 mm | 163,9 mm |
| En | 73,4 mm | 77,5 mm |
| Kalınlık | 8,41 mm | 8,5 mm |
| Su/toz dayanımı | Kaynakta belirtilmemiş | IP64 |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX4 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…