
Huawei P40 lite E
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Huawei P40 lite E | Lenovo P2 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,39 inç | 5,5 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | Super AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 720x1560 (HD+) Piksel | 1080x1920 (FHD) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 269 PPI | 401 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 82,18 % | 71,72 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 3 |
| İşlemci | Huawei Kirin 710F | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
| CPU frekansı | 2,2 GHz | 2 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 12 nm | 14 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G51 MP4 | Adreno 506 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR3 |
| Depolama | 64 GB | 32 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 4.000 mAh | 5.100 mAh |
| Hızlı şarj gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 24 W |
| Hızlı şarj | Yok | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 48 MP | 13 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 5 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F2.0 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 8 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| Üçüncü arka kamera | 2 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 9.0 (Pie) | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
| Çıkış yılı | 2020 | 2016 |
| Duyurulma tarihi | 2020, Mart | 2016, Eylül |
| Seri | Huawei P | Lenovo P |
| Alt seri | Huawei P40 | Lenovo P2 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Yok | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.0 | 4.1 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | Micro-USB |
| SIM | Nano-SIM (4FF) Huawei P40 lite E (ART-L29) Fiyatı ve Özellikleri - Epey (https://www.epey.com/akilli-telefonlar/huawei-p40-lite-e.html) Bot ve Çizme Spor Ayakkabı Su Geçirmez Ayakkabılar Tamamı Siyah Ayakkabılar Erkek Ayakkabıları Kadın Ayakkabıları Çocuk Ayakkabıları Unisex Ayakkabılar | | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 176 g | 177 g |
| Boy | 159,81 mm | 153 mm |
| En | 76,13 mm | 76 mm |
| Kalınlık | 8,13 mm | 8,29 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Yok |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…