
Huawei P40 Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Huawei P40 Pro | Samsung Galaxy A5 (2017) |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,58 inç | 5,2 inç |
| Ekran tipi | OLED | Super AMOLED |
| Yenileme hızı | 90 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1200x2640 (FHD+) Piksel | 1080x1920 (FHD) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 441 PPI | 423 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 90,57 % | 71,46 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 4 |
| İşlemci | Huawei Kirin 990 5G | Samsung Exynos 7 Octa 7880 |
| CPU frekansı | 2,86 GHz | 1,9 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 7 nm | 14 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G76 MC16 | Mali-T830 MP3 |
| RAM | 8 GB | 3 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR4 |
| Depolama | 256 GB | 32 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 4.200 mAh | 3.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 40 W | 15 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 16 MP |
| Ön kamera | 32 MP | 16 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.9 | F1.9 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 40 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| Üçüncü arka kamera | 12 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 10 (Q) | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
| Çıkış yılı | 2020 | 2017 |
| Duyurulma tarihi | 2020, Mart | 2017, Ocak |
| Seri | Huawei P | Samsung Galaxy A |
| Alt seri | Huawei P40 | Samsung Galaxy A5 |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.1 | 4.2 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) Samsung Galaxy A5 (2017) (Çift Hat) (SM-A520F/DS) Özellikleri - Epey (https://www.epey.com/akilli-telefonlar/samsung-galaxy-a5-2017-dual-sim.html) Jant Oto Buzdolabı Bisiklet Taşıyıcı Motosiklet Kaskı Motosiklet Montu Motosiklet Eldiveni Motosiklet Pantolonu Donanım ve BakımLastik Kar Zinciri Motor Yağı Şanzıman Yağı Akü Akü Şarj Cihazı Araç Şarj İstasyonu Hava Pompası | |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 209 g | 159 g |
| Boy | 158,2 mm | 146,1 mm |
| En | 72,6 mm | 71,4 mm |
| Kalınlık | 8,95 mm | 7,9 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…