
Huawei P40 Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Huawei P40 Pro | Samsung Galaxy S9+ (Plus) |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,58 inç | 6,2 inç |
| Ekran tipi | OLED | Super AMOLED |
| Yenileme hızı | 90 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1200x2640 (FHD+) Piksel | 1440x2960 (QHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 441 PPI | 531 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 90,57 % | 83,61 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 5 |
| İşlemci | Huawei Kirin 990 5G | Samsung Exynos 9 Series 9810 |
| CPU frekansı | 2,86 GHz | 2,7 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 7 nm | 10 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G76 MC16 | Mali-G72 MP18 |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR4X |
| Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 4.200 mAh | 3.500 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 40 W | 15 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 12 MP |
| Ön kamera | 32 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.9 | F1.5 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 60 fps | 60 fps |
| İkinci arka kamera | 40 MP | 12 MP |
| Üçüncü arka kamera | 12 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 10 (Q) | Android 8.0 (Oreo) Samsung Galaxy S9+ (Plus) (256 GB) Özellikleri - Epey (https://www.epey.com/akilli-telefonlar/samsung-galaxy-s9-plus-256gb.html) Çadır Mat Şişme Yatak Uyku Tulumu Termos Kamp Masası Kamp Sandalyesi Kamp Ocağı Mangal Mangal Kömürü | 4.4 (265 oy) / Yorum Yaz Ana Sayfa ❯ Telefon ❯ Samsung |
| Çıkış yılı | 2020 | 2018 |
| Duyurulma tarihi | 2020, Mart | 2018, Şubat |
| Seri | Huawei P | Samsung Galaxy S |
| Alt seri | Huawei P40 | Samsung Galaxy S9 |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Tek Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 209 g | 189 g |
| Boy | 158,2 mm | 158,1 mm |
| En | 72,6 mm | 73,8 mm |
| Kalınlık | 8,95 mm | 8,5 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…