
Huawei P40
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Huawei P40 | OnePlus 7T |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,1 inç | 6,55 inç |
| Ekran tipi | OLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 90 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2340 (FHD+) Piksel | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 422 PPI | 402 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 85,19 % | 85,71 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 5 |
| İşlemci | Huawei Kirin 990 5G | Qualcomm Snapdragon 855+ (SM8150-AC) |
| CPU frekansı | 2,86 GHz | 2,96 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 7 nm | 7 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G76 MC16 | Adreno 640 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR4X |
| Depolama | 128 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 3.800 mAh | 3.800 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 22,5 W | 30 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 48 MP |
| Ön kamera | 32 MP | 16 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.9 | F1.6 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 60 fps | 60 fps |
| İkinci arka kamera | 16 MP | 16 MP |
| Üçüncü arka kamera | 8 MP | 12 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 10 (Q) | Android 10 (Q) |
| Çıkış yılı | 2020 | 2019 |
| Duyurulma tarihi | 2020, Mart | 2019, Eylül |
| Seri | Huawei P | OnePlus 7 |
| Alt seri | Huawei P40 | OnePlus 7 |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 175 g | 190 g |
| Boy | 148,9 mm | 160,94 mm |
| En | 71,06 mm | 74,44 mm |
| Kalınlık | 8,5 mm | 8,13 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX3 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP5X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…