
Huawei P40
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Huawei P40 | Samsung Galaxy A03s |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,1 inç | 6,5 inç |
| Ekran tipi | OLED | PLS |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2340 (FHD+) Piksel | 720x1600 (HD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 422 PPI | 270 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 85,19 % | 81,13 % |
| İşlemci | Huawei Kirin 990 5G | MediaTek Helio P35 (MT6765) |
| CPU frekansı | 2,86 GHz | 2,3 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 7 nm | 12 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G76 MC16 | PowerVR GE8320 |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Depolama | 128 GB | 64 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 3.800 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 22,5 W | Kaynakta belirtilmemiş |
| Hızlı şarj | Var | Yok |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 13 MP |
| Ön kamera | 32 MP | 5 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.9 | F2.2 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 16 MP | 2 MP |
| Üçüncü arka kamera | 8 MP | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 10 (Q) | Android 11 (R) |
| Çıkış yılı | 2020 | 2021 |
| Duyurulma tarihi | 2020, Mart | 2021, Ağustos |
| Seri | Huawei P | Samsung Galaxy A |
| Alt seri | Huawei P40 | Samsung Galaxy A03 |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Yok |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 175 g | 196 g |
| Boy | 148,9 mm | 164,2 mm |
| En | 71,06 mm | 75,9 mm |
| Kalınlık | 8,5 mm | 9,1 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX3 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP5X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…