
Huawei P40
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Huawei P40 | Samsung Galaxy A8 (2018) |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,1 inç | 5,6 inç |
| Ekran tipi | OLED | Super AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2340 (FHD+) Piksel | 1080x2220 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 422 PPI | 441 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 85,19 % | 75,56 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 4 |
| İşlemci | Huawei Kirin 990 5G | Samsung Exynos 7 Octa 7885 |
| CPU frekansı | 2,86 GHz | 2,2 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 7 nm | 14 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G76 MC16 | Mali-G71 MP2 |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR4 |
| Depolama | 128 GB | 64 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 3.800 mAh | 3.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 22,5 W | 15 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 16 MP |
| Ön kamera | 32 MP | 16 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.9 | F1.7 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 16 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| Üçüncü arka kamera | 8 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 10 (Q) | Android 7.1.1 (Nougat) |
| Çıkış yılı | 2020 | 2018 |
| Duyurulma tarihi | 2020, Mart | 2017, Aralık |
| Seri | Huawei P | Samsung Galaxy A |
| Alt seri | Huawei P40 | Samsung Galaxy A5 |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 175 g | 172 g |
| Boy | 148,9 mm | 149,2 mm |
| En | 71,06 mm | 70,6 mm |
| Kalınlık | 8,5 mm | 8,4 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX3 | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | IP5X | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…