
Huawei P40
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Huawei P40 | Vestel Venus V6 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,1 inç | 5,7 inç |
| Ekran tipi | OLED | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2340 (FHD+) Piksel | 720x1440 (HD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 422 PPI | 282 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 85,19 % | 74,39 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 3 |
| İşlemci | Huawei Kirin 990 5G | Qualcomm Snapdragon 450 (SDM450) |
| CPU frekansı | 2,86 GHz | 1,8 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 7 nm | 14 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G76 MC16 | Adreno 506 |
| RAM | 8 GB | 3 GB |
| Depolama | 128 GB | 32 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 3.800 mAh | 3.366 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 22,5 W | 18 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 13 MP |
| Ön kamera | 32 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.9 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 16 MP | 5 MP |
| Üçüncü arka kamera | 8 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 10 (Q) | Android 8.0 (Oreo) |
| Çıkış yılı | 2020 | 2018 |
| Duyurulma tarihi | 2020, Mart | 2018, Ağustos |
| Seri | Huawei P | Vestel Venus V |
| Alt seri | Huawei P40 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Yok |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Bluetooth | 5.1 | 4.2 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Tek Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 175 g | 156 g |
| Boy | 148,9 mm | 151,9 mm |
| En | 71,06 mm | 74,2 mm |
| Kalınlık | 8,5 mm | 8,1 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX3 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP5X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…