
Huawei P8 max
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Huawei P8 max | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,8 inç | 6,3 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | Dynamic AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1080x1920 (FHD) Piksel | 1080x2340 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 324 PPI | 409 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 73,22 % | 90,69 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| İşlemci | HiSilicon Kirin 935 | Samsung Exynos 2600 |
| CPU frekansı | 2,2 GHz | 3,8 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 10 |
| Üretim süreci | 28 nm | 2 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-T628 MP4 | Samsung Xclipse 960 |
| RAM | 3 GB | 12 GB |
| RAM tipi | LPDDR3 | LPDDR5X |
| Depolama | 64 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 4.360 mAh | 4.300 mAh |
| Hızlı şarj gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 25 W |
| Hızlı şarj | Yok | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 13 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 5 MP | 12 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | Kaynakta belirtilmemiş | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 12 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 10 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 5.0 (Lollipop) | Android 16 (B) |
| Çıkış yılı | 2014 | 2026 |
| Duyurulma tarihi | 2014, Nisan | 2026, Şubat |
| Seri | Huawei P | Samsung Galaxy S |
| Alt seri | Huawei P8 | Samsung Galaxy S26 |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth | 4.0 | 5.4 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | USB Type-C |
| SIM | Mikro-SIM (3FF) Nano-SIM (4FF) | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Ağırlık | 228 g | 167 g |
| Boy | 187,2 mm | 149,6 mm |
| En | 93 mm | 71,7 mm |
| Kalınlık | 6,8 mm | 7,2 mm |
| Su/toz dayanımı | Kaynakta belirtilmemiş | IP68 |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP6X |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…