
Huawei Pura 70 Ultra
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Huawei Pura 70 Ultra | Samsung Galaxy S25 Ultra |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,8 inç | 6,9 inç |
| Ekran tipi | OLED | Dynamic AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1260x2844 (FHD+) Piksel | 1440x3120 (QHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 498 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 90,27 % | 92,39 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kunlun Glass 2 | Corning Gorilla Armor 2 |
| İşlemci | Huawei Kirin 9010 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU frekansı | 2,3 GHz | 4,47 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 7 nm | 3 nm |
| Grafik işlemcisi | Maleoon 910 | Adreno 830 |
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR5X |
| Depolama | 512 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 5.200 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 100 W | 45 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 200 MP |
| Ön kamera | 13 MP | 12 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.6 | F1.7 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 40 MP | 50 MP |
| Üçüncü arka kamera | 50 MP | 10 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 12 (S) | Android 15 (V) |
| Çıkış yılı | 2024 | 2025 |
| Duyurulma tarihi | 2024, Nisan | 2025, Ocak |
| Seri | Huawei Pura | Samsung Galaxy S |
| Alt seri | Huawei Pura 70 | Samsung Galaxy S25 |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Ağırlık | 226 g | 218 g |
| Boy | 162,6 mm | 162,8 mm |
| En | 75,1 mm | 77,6 mm |
| Kalınlık | 8,4 mm | 8,2 mm |
| Su/toz dayanımı | Kaynakta belirtilmemiş | IP68 |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…