
Huawei Pura 80 Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Huawei Pura 80 Pro | Samsung Galaxy A73 5G |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,8 inç | 6,7 inç |
| Ekran tipi | OLED | Super AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1276x2848 (FHD+) Piksel | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 393 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 89,54 % | 86,68 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kunlun Glass 2 | Corning Gorilla Glass 5 |
| İşlemci | Huawei Kirin 9020 | Qualcomm Snapdragon 778G (SM7325) |
| CPU frekansı | 2,5 GHz | 2,4 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 7 nm | 6 nm |
| Grafik işlemcisi | Maleoon 920 | Adreno 642L |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Depolama | 512 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 5.170 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 100 W | 25 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 108 MP |
| Ön kamera | 13 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.6 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 40 MP | 12 MP |
| Üçüncü arka kamera | 48 MP | 5 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 12 (S) | Android 12 (S) |
| Çıkış yılı | 2025 | 2022 |
| Duyurulma tarihi | 2025, Haziran | 2022, Mart |
| Seri | Huawei Pura | Samsung Galaxy A |
| Alt seri | Huawei Pura 80 | Samsung Galaxy A73 |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 219 g | 181 g |
| Boy | 163 mm | 163,7 mm |
| En | 76,1 mm | 76,1 mm |
| Kalınlık | 8,3 mm | 7,6 mm |
| Su/toz dayanımı | IP68 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX9 | IPX7 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…