
Huawei Pura 80 Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Huawei Pura 80 Pro | Tecno Phantom V Flip2 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,8 inç | 6,9 inç |
| Ekran tipi | OLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1276x2848 (FHD+) Piksel | 1080x2640 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 413 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 89,54 % | 85,69 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kunlun Glass 2 | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | Huawei Kirin 9020 | MediaTek Dimensity 8020 |
| CPU frekansı | 2,5 GHz | 2,6 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 7 nm | 6 nm |
| Grafik işlemcisi | Maleoon 920 | Mali-G77 MC9 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Depolama | 512 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 5.170 mAh | 4.720 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 100 W | 70 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 13 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.6 | F1.88 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 40 MP | 50 MP |
| Üçüncü arka kamera | 48 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 12 (S) | Android 14 (U) |
| Çıkış yılı | 2025 | 2024 |
| Duyurulma tarihi | 2025, Haziran | 2024, Eylül |
| Seri | Huawei Pura | Tecno Phantom |
| Alt seri | Huawei Pura 80 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 219 g | 196 g |
| Boy | 163 mm | 170,75 mm |
| En | 76,1 mm | 73,4 mm |
| Kalınlık | 8,3 mm | 7,64 mm |
| Su/toz dayanımı | IP68 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX9 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…