
Huawei Y7 Prime 2019
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Huawei Y7 Prime 2019 | Oppo A96 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,26 inç | 6,59 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 90 Hz |
| Çözünürlük | 720x1520 (HD+) Piksel | 1080x2412 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 269 PPI | 401 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 79,62 % | 83,65 % |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 450 (SDM450) | Qualcomm Snapdragon 680 (SM6225) |
| CPU frekansı | 1,8 GHz | 2,4 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 14 nm | 6 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 506 | Adreno 610 |
| RAM | 3 GB | 6 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR4X |
| Depolama | 32 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 4.000 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 33 W |
| Hızlı şarj | Yok | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 13 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 16 MP | 16 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 2 MP | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 8.1 (Oreo) | Android 11 (R) |
| Çıkış yılı | 2018 | 2022 |
| Duyurulma tarihi | 2018, Aralık | 2022, Mart |
| Seri | Huawei Y | Oppo A |
| Alt seri | Huawei Y7 | Oppo A9 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Yok | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 4.2 | 5.0 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 168 g | 191 g |
| Boy | 158,92 mm | 164,4 mm |
| En | 76,91 mm | 75,7 mm |
| Kalınlık | 8,1 mm | 8,4 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX4 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP5X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…