
Infinix Note 10 Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Infinix Note 10 Pro | Samsung Galaxy A70 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,95 inç | 6,7 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | Super AMOLED |
| Yenileme hızı | 90 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2460 (FHD+) Piksel | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 387 PPI | 393 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 84,63 % | 86,13 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 3 |
| İşlemci | MediaTek Helio G95 | Qualcomm Snapdragon 675 (SM6150) |
| CPU frekansı | 2,05 GHz | 2 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 12 nm | 11 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G76 MC4 | Adreno 612 |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR4X |
| Depolama | 128 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 5.000 mAh | 4.500 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 33 W | 25 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 64 MP | 32 MP |
| Ön kamera | 16 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.9 | F1.7 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 8 MP | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | 2 MP | 5 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 11 (R) | Android 9.0 (Pie) |
| Çıkış yılı | 2021 | 2019 |
| Duyurulma tarihi | 2021, Mayıs | 2019, Mart |
| Seri | Infinix Note | Samsung Galaxy A70 |
| Alt seri | Infinix Note 10 | Samsung Galaxy A70 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 208 g | 183 g |
| Boy | 172,6 mm | 163,3 mm |
| En | 78,32 mm | 76,7 mm |
| Kalınlık | 7,8 mm | 7,9 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Yok |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…