
Infinix Smart 10
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Infinix Smart 10 | Oppo Reno5 Lite |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,67 inç | 6,43 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 720x1600 (HD+) Piksel | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 263 PPI | 409 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 83,9 % | 84,67 % |
| İşlemci | Unisoc T7250 | MediaTek Helio P95 |
| CPU frekansı | 1,8 GHz | 2,2 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 12 nm | 12 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G57 MC1 | PowerVR GM9446 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Depolama | 128 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 5.000 mAh | 4.310 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 15 W | 30 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 8 MP | 48 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F2.0 | F1.7 |
| Video çözünürlüğü | 1440p (Quad HD) 2K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 15 (V) | Android 11 (R) |
| Çıkış yılı | 2025 | 2021 |
| Duyurulma tarihi | 2025, Haziran | 2021, Mart |
| Seri | Infinix Smart | Oppo Reno |
| Alt seri | Kaynakta belirtilmemiş | Oppo Reno5 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | Kaynakta belirtilmemiş | 5.1 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Tek Hat |
| Ağırlık | 187 g | 172 g |
| Boy | 165,62 mm | 160,1 mm |
| En | 77,01 mm | 73,2 mm |
| Kalınlık | 8,25 mm | 7,8 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX4 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…