
Infinix Smart 5
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Infinix Smart 5 | Lenovo P2 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,6 inç | 5,5 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | Super AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 720x1600 (HD+) Piksel | 1080x1920 (FHD) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 266 PPI | 401 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 85,89 % | 71,72 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 3 |
| İşlemci | MediaTek Helio A20 (MT6761D) | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
| CPU frekansı | 1,8 GHz | 2 GHz |
| CPU çekirdeği | 4 | 8 |
| Üretim süreci | 12 nm | 14 nm |
| Grafik işlemcisi | PowerVR GE8300 | Adreno 506 |
| RAM | 3 GB | 4 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR3 |
| Depolama | 64 GB | 32 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 5.000 mAh | 5.100 mAh |
| Hızlı şarj gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 24 W |
| Hızlı şarj | Yok | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 13 MP | 13 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 5 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F2.0 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 10 (Go Edition) | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
| Çıkış yılı | 2020 | 2016 |
| Duyurulma tarihi | 2020, Ağustos | 2016, Eylül |
| Seri | Kaynakta belirtilmemiş | Lenovo P |
| Alt seri | Kaynakta belirtilmemiş | Lenovo P2 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Yok | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.0 | 4.1 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | Micro-USB |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 201 g | 177 g |
| Boy | 165,4 mm | 153 mm |
| En | 73,4 mm | 76 mm |
| Kalınlık | 8,75 mm | 8,29 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Yok |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…