
Lenovo P2
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Lenovo P2 | Tecno Spark 8T |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,5 inç | 6,6 inç |
| Ekran tipi | Super AMOLED | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1080x1920 (FHD) Piksel | 1080x2408 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 401 PPI | 400 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 71,72 % | 83,49 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 | MediaTek Helio G35 (MT6765G) |
| CPU frekansı | 2 GHz | 2,3 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 14 nm | 12 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 506 | PowerVR GE8320 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| RAM tipi | LPDDR3 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 32 GB | 64 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 5.100 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 24 W | Kaynakta belirtilmemiş |
| Hızlı şarj | Var | Yok |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 13 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 5 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F2.0 | F1.6 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 6.0.1 (Marshmallow) | Android 11 (R) |
| Çıkış yılı | 2016 | 2021 |
| Duyurulma tarihi | 2016, Eylül | 2021, Aralık |
| Seri | Lenovo P | Tecno Spark |
| Alt seri | Lenovo P2 | Tecno Spark 8 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Yok |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 4.1 | 5.0 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | Micro-USB |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 177 g | 192 g |
| Boy | 153 mm | 164,25 mm |
| En | 76 mm | 75,87 mm |
| Kalınlık | 8,29 mm | 8,85 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Yok |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…