
Lenovo P2
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Lenovo P2 | Vestel Venus Z10 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,5 inç | 5,2 inç |
| Ekran tipi | Super AMOLED | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1080x1920 (FHD) Piksel | 1080x1920 (FHD) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 401 PPI | 424 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 71,72 % | 69,47 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 | Qualcomm Snapdragon 435 MSM8940 |
| CPU frekansı | 2 GHz | 1,4 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 14 nm | 28 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 506 | Adreno 505 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| RAM tipi | LPDDR3 | LPDDR3 |
| Depolama | 32 GB | 64 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 5.100 mAh | 3.050 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 24 W | Kaynakta belirtilmemiş |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 13 MP | 13 MP |
| Ön kamera | 5 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F2.0 | F2.0 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 6.0.1 (Marshmallow) | Android 7.1.1 (Nougat) |
| Çıkış yılı | 2016 | 2017 |
| Duyurulma tarihi | 2016, Eylül | 2017, Şubat |
| Seri | Lenovo P | Vestel Venus Z |
| Alt seri | Lenovo P2 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Yok |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 4.1 | 4.1 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Tek Hat |
| Ağırlık | 177 g | 146 g |
| Boy | 153 mm | 147 mm |
| En | 76 mm | 73 mm |
| Kalınlık | 8,29 mm | 7,4 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Yok |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…