
LG Q7+
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | LG Q7+ | Meizu Pro 6 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,5 inç | 5,2 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2160 (FHD+) Piksel | 1080x1920 (FHD) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 442 PPI | 424 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 78,34 % | 71,28 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 3 |
| İşlemci | MediaTek MT6750S | MediaTek Helio X25 (MT6797T) |
| CPU frekansı | 1,5 GHz | 2,5 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 10 |
| Üretim süreci | 28 nm | 20 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-T860 MP2 | Mali-T880 MP4 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR3 |
| Depolama | 64 GB | 32 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 3.000 mAh | 2.560 mAh |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 16 MP | 21,1 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 5 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F2.2 | F2.2 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 8.1 (Oreo) | Android 6.0 (Marshmallow) |
| Çıkış yılı | 2018 | 2016 |
| Duyurulma tarihi | 2018, Mayıs | 2016, Nisan |
| Seri | LG Q | Meizu Pro |
| Alt seri | LG Q7 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 4.2 | 4.1 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Tek Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 145 g | 160 g |
| Boy | 143,8 mm | 147,7 mm |
| En | 69,3 mm | 70,8 mm |
| Kalınlık | 8,4 mm | 7,25 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…