
LG Q7+
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | LG Q7+ | Xiaomi 14 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,5 inç | 6,36 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2160 (FHD+) Piksel | 1200x2670 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 442 PPI | 460 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 78,34 % | 89,14 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass Victus |
| İşlemci | MediaTek MT6750S | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650-AB/AC) |
| CPU frekansı | 1,5 GHz | 3,3 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 28 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-T860 MP2 | Adreno (Snapdragon 8 Gen 3) |
| RAM | 4 GB | 12 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR5X |
| Depolama | 64 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 3.000 mAh | 4.610 mAh |
| Hızlı şarj gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 90 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 16 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F2.2 | F1.6 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video kare hızı | 30 fps | 24 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 50 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 50 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 8.1 (Oreo) | Android 14 (U) |
| Çıkış yılı | 2018 | 2023 |
| Duyurulma tarihi | 2018, Mayıs | 2023, Ekim |
| Seri | LG Q | Xiaomi 14 |
| Alt seri | LG Q7 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth | 4.2 | 5.4 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Tek Hat | Çift Hat |
| eSIM | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Ağırlık | 145 g | 193 g |
| Boy | 143,8 mm | 152,8 mm |
| En | 69,3 mm | 71,5 mm |
| Kalınlık | 8,4 mm | 8,2 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…