
Meizu 16Xs
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Meizu 16Xs | OnePlus 3T |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,2 inç | 5,5 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2232 (FHD+) Piksel | 1080x1920 (FHD) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 403 PPI | 401 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 85,98 % | 73,11 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 4 |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 675 (SM6150) | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro |
| CPU frekansı | 2 GHz | 2,35 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 4 |
| Üretim süreci | 11 nm | 14 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 612 | Adreno 530 |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | LPDDR4 |
| Depolama | 128 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 4.000 mAh | 3.400 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 24 W | 20 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 48 MP | 16 MP |
| Ön kamera | 16 MP | 16 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.7 | F2.0 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 8 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| Üçüncü arka kamera | 5 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 9.0 (Pie) | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
| Çıkış yılı | 2019 | 2016 |
| Duyurulma tarihi | 2019, Mayıs | 2016, Kasım |
| Seri | Meizu 16 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Yok | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 165 g | 158 g |
| Boy | 152 mm | 152,7 mm |
| En | 74,4 mm | 74,7 mm |
| Kalınlık | 8,3 mm | 7,35 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Yok |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…