
Meizu M5s
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Meizu M5s | Oppo A6 Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,2 inç | 6,57 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 720x1280 (HD) Piksel | 1080x2372 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 282 PPI | 397 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 69,38 % | 88,28 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | AGC Dragontrail DT-STAR D+ |
| İşlemci | MediaTek MT6753 | MediaTek Helio G100 |
| CPU frekansı | 1,3 GHz | 2,2 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 28 nm | 6 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-T720 MP3 | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 3 GB | 8 GB |
| RAM tipi | LPDDR3 | LPDDR4X |
| Depolama | 32 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 3.000 mAh | 7.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 18 W | 80 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 13 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 5 MP | 16 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F2.2 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 30 fps | 60 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 6.0 (Marshmallow) | Android 15 (V) |
| Çıkış yılı | 2017 | 2025 |
| Duyurulma tarihi | 2017, Şubat | 2025, Eylül |
| Seri | Meizu M | Oppo A |
| Alt seri | Meizu M5 | Oppo A6 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Yok | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 4.0 | 5.4 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 143 g | 188 g |
| Boy | 148,2 mm | 158,2 mm |
| En | 72,5 mm | 75,02 mm |
| Kalınlık | 8,4 mm | 8 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX9 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…