
Meizu M5s
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Meizu M5s | Xiaomi 12 Lite |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,2 inç | 6,55 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 720x1280 (HD) Piksel | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 282 PPI | 402 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 69,38 % | 87,97 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 5 |
| İşlemci | MediaTek MT6753 | Qualcomm Snapdragon 778G (SM7325) |
| CPU frekansı | 1,3 GHz | 2,4 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 28 nm | 6 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-T720 MP3 | Adreno 642L |
| RAM | 3 GB | 8 GB |
| RAM tipi | LPDDR3 | LPDDR4X |
| Depolama | 32 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 3.000 mAh | 4.300 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 18 W | 67 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 13 MP | 108 MP |
| Ön kamera | 5 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F2.2 | F1.88 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 6.0 (Marshmallow) | Android 12 (S) |
| Çıkış yılı | 2017 | 2022 |
| Duyurulma tarihi | 2017, Şubat | 2022, Temmuz |
| Seri | Meizu M | Xiaomi 12 |
| Alt seri | Meizu M5 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Yok | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 4.0 | 5.2 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 143 g | 173 g |
| Boy | 148,2 mm | 159,3 mm |
| En | 72,5 mm | 73,7 mm |
| Kalınlık | 8,4 mm | 7,29 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Yok |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…