
Meizu Note 9
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Meizu Note 9 | OnePlus Nord N10 5G |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,2 inç | 6,49 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 90 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2244 (FHD+) Piksel | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 403 PPI | 406 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 84,79 % | 83,02 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 3 |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 675 (SM6150) | Qualcomm Snapdragon 690 (SM6350) |
| CPU frekansı | 2 GHz | 2 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 11 nm | 8 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 612 | Adreno 619L |
| RAM | 4 GB | 6 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR4X |
| Depolama | 64 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 4.000 mAh | 4.300 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 18 W | 30 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 48 MP | 64 MP |
| Ön kamera | 20 MP | 16 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.7 | F1.79 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 5 MP | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 9.0 (Pie) | Android 10 (Q) |
| Çıkış yılı | 2019 | 2020 |
| Duyurulma tarihi | 2019, Mart | 2020, Ekim |
| Seri | Meizu Note | OnePlus Nord |
| Alt seri | Kaynakta belirtilmemiş | OnePlus Nord N |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Yok | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 169,7 g | 190 g |
| Boy | 153,1 mm | 163 mm |
| En | 74,4 mm | 74,7 mm |
| Kalınlık | 8,65 mm | 8,95 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Yok |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…