
Meizu Pro 7
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Meizu Pro 7 | Oppo A3 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,2 inç | 6,67 inç |
| Ekran tipi | Super AMOLED | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 90 Hz |
| Çözünürlük | 1080x1920 (FHD) Piksel | 720x1604 (HD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 423 PPI | 264 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 71,4 % | 84,71 % |
| İşlemci | MediaTek Helio P25 (MT6757CD) | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1 (SM6115-AC) |
| CPU frekansı | 2,6 GHz | 2,1 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 16 nm | 11 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-T880 MP2 | Adreno 610 |
| RAM | 4 GB | 6 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Depolama | 64 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 3.000 mAh | 5.100 mAh |
| Hızlı şarj gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 45 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 16 MP | 5 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F2.0 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 12 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 7.1.1 (Nougat) | Android 14 (U) |
| Çıkış yılı | 2017 | 2024 |
| Duyurulma tarihi | 2017, Temmuz | 2024, Ağustos |
| Seri | Meizu Pro | Oppo A |
| Alt seri | Meizu Pro 7 | Oppo A3 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 4.2 | 5.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 163 g | 186 g |
| Boy | 147,62 mm | 165,77 mm |
| En | 70,72 mm | 76,08 mm |
| Kalınlık | 7,3 mm | 7,68 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX4 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP5X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…