
Motorola Moto E4 Plus
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Motorola Moto E4 Plus | Tecno Camon 20 Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,5 inç | 6,67 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 720x1280 (HD) Piksel | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 267 PPI | 395 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 69,42 % | 86,66 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | MediaTek MT6737 | MediaTek Helio G99 (MT6789) |
| CPU frekansı | 1,3 GHz | 2,2 GHz |
| CPU çekirdeği | 4 | 8 |
| Üretim süreci | 28 nm | 6 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-T720 MP1 | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 3 GB | 8 GB |
| Depolama | 16 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 15 W | 33 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 13 MP | 64 MP |
| Ön kamera | 5 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F2.0 | F1.7 |
| Video çözünürlüğü | 720p (HD) | 1440p (Quad HD) 2K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 7.1.1 (Nougat) | Android 13 (T) |
| Çıkış yılı | 2017 | 2023 |
| Duyurulma tarihi | 2017, Haziran | 2023, Mayıs |
| Seri | Kaynakta belirtilmemiş | Tecno Camon |
| Alt seri | Kaynakta belirtilmemiş | Tecno Camon 20 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 4.2 | 5.2 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Tek Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 198 g | 185 g |
| Boy | 155 mm | 162,71 mm |
| En | 77,5 mm | 75,89 mm |
| Kalınlık | 9,55 mm | 7,82 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | Sadece Sıçramalara Karşı | IPX3 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP5X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…