
Motorola Moto E4 Plus
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Motorola Moto E4 Plus | Xiaomi 11T |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,5 inç | 6,67 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 720x1280 (HD) Piksel | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 267 PPI | 395 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 69,42 % | 84,8 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass Victus |
| İşlemci | MediaTek MT6737 | MediaTek Dimensity 1200 (MT6893) |
| CPU frekansı | 1,3 GHz | 3 GHz |
| CPU çekirdeği | 4 | 8 |
| Üretim süreci | 28 nm | 6 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-T720 MP1 | Mali-G77 MC9 |
| RAM | 3 GB | 8 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR4X |
| Depolama | 16 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 15 W | 67 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 13 MP | 108 MP |
| Ön kamera | 5 MP | 16 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F2.0 | F1.75 |
| Video çözünürlüğü | 720p (HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 5 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 7.1.1 (Nougat) | Android 11 (R) |
| Çıkış yılı | 2017 | 2021 |
| Duyurulma tarihi | 2017, Haziran | 2021, Eylül |
| Seri | Kaynakta belirtilmemiş | Xiaomi 11 |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 4.2 | 5.2 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Tek Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 198 g | 203 g |
| Boy | 155 mm | 164,1 mm |
| En | 77,5 mm | 76,9 mm |
| Kalınlık | 9,55 mm | 8,8 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | Sadece Sıçramalara Karşı | IPX3 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP5X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…