
Nubia RedMagic 11S Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Nubia RedMagic 11S Pro | Poco M7 Plus 5G |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,85 inç | 6,9 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 144 Hz | 144 Hz |
| Çözünürlük | 1216x2688 (FHD+) Piksel | 1080x2340 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 431 PPI | 374 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 90,66 % | 85,51 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass 3 |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 (SM6375) |
| CPU frekansı | 4,74 GHz | 2,3 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 3 nm | 6 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 840 | Adreno 619 |
| RAM | 16 GB | 6 GB |
| RAM tipi | LPDDR5X Ultra | LPDDR4X |
| Depolama | 512 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 7.500 mAh | 7.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 80 W | 33 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 16 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.88 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 4320p (Ultra HD) 8K | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 50 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| Üçüncü arka kamera | 2 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 16 (B) | Android 15 (V) |
| Çıkış yılı | 2026 | 2025 |
| Duyurulma tarihi | 2026, Mayıs | 2025, Ağustos |
| Seri | ZTE Nubia | Poco M |
| Alt seri | ZTE Nubia Red Magic | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Yok |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.4 | 5.1 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 230 g | 217 g |
| Boy | 163,82 mm | 169,4 mm |
| En | 76,54 mm | 80,4 mm |
| Kalınlık | 8,9 mm | 8,4 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX4 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…