
Omix X5
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Omix X5 | Sony Xperia Z1 Compact |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,56 inç | 4,3 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | TFT LCD |
| Yenileme hızı | 90 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 720x1612 (HD+) Piksel | 720x1280 (HD) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 269 PPI | 342 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 83,32 % | 61,84 % |
| İşlemci | MediaTek Helio G37 (MT6765H) | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974-AA |
| CPU frekansı | 2,3 GHz | 2,26 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 4 |
| Üretim süreci | 12 nm | 28 nm |
| Grafik işlemcisi | PowerVR GE8320 | Adreno 330 |
| RAM | 4 GB | 2 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR3 |
| Depolama | 128 GB | 16 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 5.000 mAh | 2.300 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 18 W | Kaynakta belirtilmemiş |
| Hızlı şarj | Var | Yok |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 20,7 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 2 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F2.0 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 2 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 12 (S) | Android 4.3 (Jelly Bean) |
| Çıkış yılı | 2023 | 2014 |
| Duyurulma tarihi | 2023, Nisan | Kaynakta belirtilmemiş |
| Seri | Kaynakta belirtilmemiş | Sony Xperia Z |
| Alt seri | Kaynakta belirtilmemiş | Sony Xperia Z1 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Yok | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.0 | 4.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Micro-USB |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Mikro-SIM (3FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Tek Hat |
| Ağırlık | 203 g | 137 g |
| Boy | 164 mm | 127 mm |
| En | 75 mm | 64,9 mm |
| Kalınlık | 9 mm | 9,5 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX3 | IPX8 IPX5 |
| Toz dayanım sınıfı | IP5X | IP5X |
| Parmak izi | Var | Yok |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…