
OnePlus 12
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | OnePlus 12 | Sony Xperia Z3 Compact |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,82 inç | 4,6 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1440x3168 (QHD+) Piksel | 720x1280 (HD) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 510 PPI | 319 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 90,57 % | 70,61 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650-AB/AC) | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974-AC |
| CPU frekansı | 3,3 GHz | 2,45 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 4 |
| Üretim süreci | 4 nm | 28 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno (Snapdragon 8 Gen 3) | Adreno 330 |
| RAM | 16 GB | 2 GB |
| RAM tipi | LPDDR5X | LPDDR3 |
| Depolama | 512 GB | 16 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 5.400 mAh | 2.600 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 100 W | Kaynakta belirtilmemiş |
| Hızlı şarj | Var | Yok |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 20,7 MP |
| Ön kamera | 32 MP | 2,2 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.6 | F2.0 |
| Video çözünürlüğü | 4320p (Ultra HD) 8K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 24 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 48 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| Üçüncü arka kamera | 64 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 14 (U) | Android 4.4.4 (KitKat) |
| Çıkış yılı | 2023 | 2014 |
| Duyurulma tarihi | 2023, Aralık | Kaynakta belirtilmemiş |
| Seri | OnePlus 12 | Sony Xperia Z |
| Alt seri | OnePlus 12 | Sony Xperia Z3 |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.4 | 4.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Micro-USB |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Tek Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 220 g | 129 g |
| Boy | 164,3 mm | 127,3 mm |
| En | 75,8 mm | 64,9 mm |
| Kalınlık | 9,15 mm | 8,64 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX5 | IPX8 IPX5 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Var | Yok |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…