
OnePlus Nord 3
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | OnePlus Nord 3 | Tecno Phantom V Fold2 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,74 inç | 6,42 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1240x2772 (FHD+) Piksel | 1080x2550 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 450 PPI | 431 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 89,26 % | 83,01 % |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 9000 | MediaTek Dimensity 9000+ |
| CPU frekansı | 3,05 GHz | 3,2 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 4 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G710 MC10 | Mali-G710 MC10 |
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| RAM tipi | LPDDR5X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 256 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 5.000 mAh | 5.750 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 80 W | 70 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 16 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.9 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 60 fps | 60 fps |
| İkinci arka kamera | 8 MP | 50 MP |
| Üçüncü arka kamera | 2 MP | 50 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 13 (T) | Android 14 (U) |
| Çıkış yılı | 2023 | 2024 |
| Duyurulma tarihi | 2023, Temmuz | 2024, Eylül |
| Seri | OnePlus Nord | Tecno Phantom |
| Alt seri | OnePlus Nord | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 193,5 g | 249 g |
| Boy | 162,6 mm | 159 mm |
| En | 75,1 mm | 72,16 mm |
| Kalınlık | 8,1 mm | 11,98 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX4 | IPX4 |
| Toz dayanım sınıfı | IP5X | IP5X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…