
OnePlus Nord
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | OnePlus Nord | realme GT3 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,44 inç | 6,74 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 90 Hz | 144 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2400 (FHD+) Piksel | 1240x2772 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 408 PPI | 450 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 85,52 % | 87,69 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 | AGC DT-Star2 |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 765G (SM7250-AB) | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (SM8475) |
| CPU frekansı | 2,4 GHz | 3,2 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 7 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 620 | Adreno |
| RAM | 12 GB | 16 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | LPDDR5X |
| Depolama | 256 GB | 1.000 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 4.115 mAh | 4.600 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 30 W | 240 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 48 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 32 MP | 16 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.75 | F1.88 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 60 fps |
| İkinci arka kamera | 8 MP | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | 2 MP | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 10 (Q) | Android 13 (T) |
| Çıkış yılı | 2020 | 2023 |
| Duyurulma tarihi | 2020, Temmuz | 2023, Mart |
| Seri | OnePlus Nord | realme GT |
| Alt seri | OnePlus Nord | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 5.1 | 5.3 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 184 g | 199 g |
| Boy | 158,3 mm | 163,85 mm |
| En | 73,3 mm | 75,75 mm |
| Kalınlık | 8,2 mm | 8,9 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Yok |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…