
Oppo A3
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Oppo A3 | Oppo Reno14 Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,67 inç | 6,83 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 90 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 720x1604 (HD+) Piksel | 1272x2800 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 264 PPI | 450 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 84,71 % | 89,92 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 7i |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1 (SM6115-AC) | MediaTek Dimensity 8450 |
| CPU frekansı | 2,1 GHz | 3,25 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 11 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 610 | Mali-G720 MC7 |
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | LPDDR5X |
| Depolama | 128 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 5.100 mAh | 6.200 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 45 W | 80 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 5 MP | 50 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 60 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 50 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 50 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 14 (U) | Android 15 (V) |
| Çıkış yılı | 2024 | 2025 |
| Duyurulma tarihi | 2024, Ağustos | 2025, Mayıs |
| Seri | Oppo A | Oppo Reno |
| Alt seri | Oppo A3 | Oppo Reno 14 |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Ağırlık | 186 g | 201 g |
| Boy | 165,77 mm | 163,35 mm |
| En | 76,08 mm | 76,98 mm |
| Kalınlık | 7,68 mm | 7,58 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX4 | IPX9 |
| Toz dayanım sınıfı | IP5X | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…