
Oppo A5 Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Oppo A5 Pro | Poco F8 Ultra |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,67 inç | 6,9 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 90 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 720x1604 (HD+) Piksel | 1200x2608 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 264 PPI | 416 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 85,81 % | 91,57 % |
| Ekran dayanıklılığı | AGC Dragontrail DT-STAR D+ | Poco Shield Glass |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1 (SM6115-AC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| CPU frekansı | 2,1 GHz | 4,6 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 11 nm | 3 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 610 | Adreno 840 |
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | LPDDR5X Poco F8 Ultra (16 GB / 512 GB) Fiyatı ve Özellikleri - Epey (https://www.epey.com/akilli-telefonlar/poco-f8-ultra-512gb.html) Image: Poco F8 Ultra 16 GB / 512 GB Cep Telefonu 16 GB / 512 GB 69.999,99 TL 12 GB / 256 GB 70.451,10 TL |
| Depolama | 256 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 5.800 mAh | 6.500 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 45 W | 100 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.67 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 2 MP | 50 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 50 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 15 (V) | Android 16 (B) |
| Çıkış yılı | 2025 | 2025 |
| Duyurulma tarihi | 2025, Mart | 2025, Kasım |
| Seri | Oppo A | Poco F |
| Alt seri | Oppo A5 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth | 5.0 | 6.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Ağırlık | 195 g | 220 g |
| Boy | 164,82 mm | 163,33 mm |
| En | 75,53 mm | 77,82 mm |
| Kalınlık | 7,86 mm | 8,05 mm |
| Su/toz dayanımı | IP68 | IP68 |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX9 | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…