
Oppo A60
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Oppo A60 | Samsung Galaxy S6 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,67 inç | 5,1 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | Super AMOLED |
| Yenileme hızı | 90 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 720x1604 (HD+) Piksel | 1440x2560 (QHD) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 264 PPI | 576 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 84,81 % | 70,93 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 4 |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 680 (SM6225) | Samsung Exynos 7 Octa 7420 |
| CPU frekansı | 2,4 GHz | 2,1 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 6 nm | 14 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 610 | Mali-T760 MP8 |
| RAM | 8 GB | 3 GB |
| RAM tipi | LPDDR4 | LPDDR4 |
| Depolama | 256 GB | 64 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 5.000 mAh | 2.550 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 45 W | 15 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 16 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 5 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.9 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 2 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 14 (U) | Android 5.0.2 (Lollipop) |
| Çıkış yılı | 2024 | 2015 |
| Duyurulma tarihi | 2024, Nisan | 2015, Mart |
| Seri | Oppo A | Samsung Galaxy S |
| Alt seri | Oppo A6 | Samsung Galaxy S6 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.0 | 4.1 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Micro-USB |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Tek Hat |
| Ağırlık | 186 g | 138 g |
| Boy | 165,71 mm | 143,4 mm |
| En | 76,02 mm | 70,5 mm |
| Kalınlık | 7,68 mm | 6,8 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX4 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP5X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…