
Oppo Find N6
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Oppo Find N6 | Vivo V30 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,62 inç | 6,78 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1140x2616 (FHD+) Piksel | 1260x2800 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 431 PPI | 452 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 87,17 % | 89,71 % |
| Ekran dayanıklılığı | Oppo Ultra-Thin Nanocrystal Glass | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (SM7550-AB) |
| CPU frekansı | 4,6 GHz | 2,63 GHz |
| CPU çekirdeği | 7 | 8 |
| Üretim süreci | 3 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 840 | Adreno 720 |
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| RAM tipi | LPDDR5X | LPDDR4X |
| Depolama | 512 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 6.000 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 80 W | 80 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 200 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 20 MP | 50 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.88 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 50 MP | 50 MP |
| Üçüncü arka kamera | 50 MP | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 16 (B) | Android 14 (U) |
| Çıkış yılı | 2026 | 2024 |
| Duyurulma tarihi | 2026, Mart | 2024, Şubat |
| Seri | Oppo Find | Vivo V |
| Alt seri | Oppo Find N | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 225 g | 186 g |
| Boy | 159,87 mm | 164,36 mm |
| En | 74,12 mm | 75,1 mm |
| Kalınlık | 8,93 mm | 7,45 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX9 | IPX4 |
| Toz dayanım sınıfı | IP5X | IP5X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…