
Oppo Reno14 Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Oppo Reno14 Pro | Poco M8 Pro 5G |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,83 inç | 6,83 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1272x2800 (FHD+) Piksel | 1280x2772 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 450 PPI | 447 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 89,92 % | 89,36 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 8450 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (SM7635-AC) |
| CPU frekansı | 3,25 GHz | 2,7 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 4 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G720 MC7 | Adreno (Snapdragon 7s Gen 4) |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| RAM tipi | LPDDR5X | LPDDR4X |
| Depolama | 512 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 6.200 mAh | 6.500 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 80 W | 100 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 50 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.6 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 50 MP | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | 50 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 15 (V) | Android 15 (V) |
| Çıkış yılı | 2025 | 2026 |
| Duyurulma tarihi | 2025, Mayıs | 2026, Ocak |
| Seri | Oppo Reno | Poco M |
| Alt seri | Oppo Reno 14 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 201 g | 205,9 g |
| Boy | 163,35 mm | 163,34 mm |
| En | 76,98 mm | 78,31 mm |
| Kalınlık | 7,58 mm | 8,31 mm |
| Su/toz dayanımı | Kaynakta belirtilmemiş | IP68 |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX9 | IPX9K |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…