
Oppo Reno14 Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Oppo Reno14 Pro | Samsung Galaxy A6+ Plus |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,83 inç | 6 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | Super AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1272x2800 (FHD+) Piksel | 1080x2220 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 450 PPI | 411 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 89,92 % | 75,34 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 3 |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 8450 | Qualcomm Snapdragon 450 (SDM450) |
| CPU frekansı | 3,25 GHz | 1,8 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 4 nm | 14 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G720 MC7 | Adreno 506 |
| RAM | 12 GB | 4 GB |
| RAM tipi | LPDDR5X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 512 GB | 64 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 6.200 mAh | 3.500 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 80 W | Kaynakta belirtilmemiş |
| Hızlı şarj | Var | Yok |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 16 MP |
| Ön kamera | 50 MP | 24 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.7 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 50 MP | 5 MP |
| Üçüncü arka kamera | 50 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 15 (V) | Android 8.0 (Oreo) |
| Çıkış yılı | 2025 | 2018 |
| Duyurulma tarihi | 2025, Mayıs | 2018, Nisan |
| Seri | Oppo Reno | Samsung Galaxy A |
| Alt seri | Oppo Reno 14 | Samsung Galaxy A6 |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Yok |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) |
| Bluetooth | 5.4 | 4.2 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Micro-USB |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 201 g | 191 g |
| Boy | 163,35 mm | 160,2 mm |
| En | 76,98 mm | 75,7 mm |
| Kalınlık | 7,58 mm | 7,9 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX9 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…