
Oppo Reno15
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Oppo Reno15 | Samsung Galaxy XCover Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,59 inç | 6,3 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1256x2760 (FHD+) Piksel | 1080x2340 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 409 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 89,13 % | 79,12 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 5 |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (SM7750-AB) | Samsung Exynos 7 Series 9611 |
| CPU frekansı | 2,8 GHz | 2 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 4 nm | 10 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 722 | Mali-G72 MP3 |
| RAM | 12 GB | 4 GB |
| RAM tipi | LPDDR5X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 256 GB | 64 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 6.500 mAh | 4.050 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 80 W | 15 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Var |
| Ana kamera | 50 MP | 25 MP |
| Ön kamera | 50 MP | 13 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.7 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 8 MP | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | 50 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 16 (B) | Android 10 (Q) |
| Çıkış yılı | 2026 | 2020 |
| Duyurulma tarihi | 2026, Ocak | 2020, Ocak |
| Seri | Oppo Reno | Samsung Galaxy Xcover |
| Alt seri | Oppo Reno 15 | Samsung Galaxy Xcover |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 197 g | 218 g |
| Boy | 158 mm | 159,9 mm |
| En | 74,83 mm | 76,7 mm |
| Kalınlık | 7,89 mm | 9,9 mm |
| Su/toz dayanımı | IP68 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX9 | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…