
Oppo Reno15
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Oppo Reno15 | Vivo X300 Ultra |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,59 inç | 6,82 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 144 Hz |
| Çözünürlük | 1256x2760 (FHD+) Piksel | 1440x3168 (QHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 510 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 89,13 % | 90,1 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 7i | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (SM7750-AB) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| CPU frekansı | 2,8 GHz | 4,6 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 4 nm | 3 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 722 | Adreno 840 |
| RAM | 12 GB | 16 GB |
| RAM tipi | LPDDR5X | LPDDR5X Ultra Pro |
| Depolama | 256 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 6.500 mAh | 6.600 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 80 W | 100 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 200 MP |
| Ön kamera | 50 MP | 50 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.85 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 8 MP | 50 MP |
| Üçüncü arka kamera | 50 MP | 200 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 16 (B) | Android 16 (B) |
| Çıkış yılı | 2026 | 2026 |
| Duyurulma tarihi | 2026, Ocak | 2026, Mart |
| Seri | Oppo Reno | Vivo X |
| Alt seri | Oppo Reno 15 | Vivo X300 |
| 5G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Var |
| Ağırlık | 197 g | 237 g |
| Boy | 158 mm | 162,98 mm |
| En | 74,83 mm | 76,81 mm |
| Kalınlık | 7,89 mm | 8,49 mm |
| Su/toz dayanımı | IP68 | IP68 |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX9 | IPX9 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…