
Oppo Reno2
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Oppo Reno2 | Xiaomi 17 Ultra |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,5 inç | 6,9 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2400 (FHD+) Piksel | 1200x2608 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 401 PPI | 416 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 85,81 % | 92,07 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 6 | Xiaomi Shield Glass 3 |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 730G (SM7150-AB) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| CPU frekansı | 2,2 GHz | 4,6 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 8 nm | 3 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 618 | Adreno 840 |
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR5X |
| Depolama | 256 GB | 1.000 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 4.000 mAh | 6.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 20 W | 90 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 48 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 16 MP | 50 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.7 | F1.67 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 8 MP | 50 MP |
| Üçüncü arka kamera | 13 MP | 200 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 9.0 (Pie) | Android 16 (B) |
| Çıkış yılı | 2019 | 2026 |
| Duyurulma tarihi | 2019, Ağustos | 2026, Şubat |
| Seri | Oppo Reno | Xiaomi 17 |
| Alt seri | Oppo Reno2 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth | 5.0 | 6.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Tek Hat | Çift Hat |
| eSIM | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Ağırlık | 189 g | 219 g |
| Boy | 160 mm | 162,9 mm |
| En | 74,3 mm | 77,6 mm |
| Kalınlık | 9,5 mm | 8,29 mm |
| Su/toz dayanımı | Kaynakta belirtilmemiş | IP68 |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…