
Oppo Reno4
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Oppo Reno4 | Samsung Galaxy A56 5G |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,4 inç | 6,7 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | Super AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2400 (FHD+) Piksel | 1080x2340 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 409 PPI | 385 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 83,14 % | 87,34 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 720G (SM7125) | Samsung Exynos 1580 |
| CPU frekansı | 2,3 GHz | 2,9 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 8 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 618 | Samsung Xclipse 540 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 128 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 4.015 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 30 W | 45 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 48 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 32 MP | 12 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.7 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 8 MP | 12 MP |
| Üçüncü arka kamera | 2 MP | 5 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 10 (Q) | Android 15 (V) |
| Çıkış yılı | 2020 | 2025 |
| Duyurulma tarihi | 2020, Haziran | 2025, Mart |
| Seri | Oppo Reno | Samsung Galaxy A |
| Alt seri | Oppo Reno4 | Samsung Galaxy A56 |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 5.1 | 5.3 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Tek Hat | Çift Hat |
| eSIM | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Ağırlık | 165 g | 198 g |
| Boy | 160,3 mm | 162,2 mm |
| En | 73,9 mm | 77,5 mm |
| Kalınlık | 7,7 mm | 7,4 mm |
| Su/toz dayanımı | Kaynakta belirtilmemiş | IP67 |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX7 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…