
Oppo Reno5 Lite
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Oppo Reno5 Lite | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,43 inç | 6,83 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 144 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2400 (FHD+) Piksel | 1280x2772 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 409 PPI | 447 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 84,67 % | 90,92 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 7i |
| İşlemci | MediaTek Helio P95 | MediaTek Dimensity 9500 |
| CPU frekansı | 2,2 GHz | 4,21 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 12 nm | 3 nm |
| Grafik işlemcisi | PowerVR GM9446 | Mali-G1 Ultra MC12 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | LPDDR5X |
| Depolama | 128 GB | 1.000 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 4.310 mAh | 7.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 30 W | 100 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 48 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 32 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.7 | F1.67 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 8 MP | 12 MP |
| Üçüncü arka kamera | 2 MP | 50 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 11 (R) | Android 16 (B) |
| Çıkış yılı | 2021 | 2026 |
| Duyurulma tarihi | 2021, Mart | 2026, Mayıs |
| Seri | Oppo Reno | Xiaomi 17 |
| Alt seri | Oppo Reno5 | Xiaomi 17T |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth | 5.1 | 6.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Tek Hat | Çift Hat |
| eSIM | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Ağırlık | 172 g | 219 g |
| Boy | 160,1 mm | 162,2 mm |
| En | 73,2 mm | 77,5 mm |
| Kalınlık | 7,8 mm | 8,25 mm |
| Su/toz dayanımı | Kaynakta belirtilmemiş | IP68 |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…