
Oppo Reno7
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Oppo Reno7 | Tecno Pova 8 5G |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,43 inç | 6,76 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 90 Hz | 144 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2400 (FHD+) Piksel | 1080x2344 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 409 PPI | 382 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 84,94 % | 85,84 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 680 (SM6225) | MediaTek Dimensity 7100 |
| CPU frekansı | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 6 nm | 6 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 610 | Mali-G610 MC2 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | LPDDR5X |
| Depolama | 128 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 4.500 mAh | 8.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 33 W | 45 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Kaynakta belirtilmemiş |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 64 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 32 MP | 13 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.7 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1440p (Quad HD) 2K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 2 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| Üçüncü arka kamera | 2 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 12 (S) | Android 16 (B) |
| Çıkış yılı | 2022 | 2026 |
| Duyurulma tarihi | 2022, Mart | 2026, Haziran |
| Seri | Oppo Reno | Tecno Pova |
| Alt seri | Oppo Reno7 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.1 | 5.4 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 175 g | 225 g |
| Boy | 159,9 mm | 165,7 mm |
| En | 73,2 mm | 78,4 mm |
| Kalınlık | 7,54 mm | 8,8 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX4 | IPX4 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…