
Poco C40
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Poco C40 | realme XT |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,71 inç | 6,4 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | Super AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 720x1650 (HD+) Piksel | 1080x2340 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 268 PPI | 403 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 81,32 % | 83,5 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass 5 |
| İşlemci | JLQ JR510 | Qualcomm Snapdragon 712 (SDM712) |
| CPU frekansı | 2 GHz | 2,3 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 11 nm | 10 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G52 MC1 | Adreno 616 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Depolama | 64 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 6.000 mAh | 4.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 18 W | 20 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 13 MP | 64 MP |
| Ön kamera | 5 MP | 16 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F2.2 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 2 MP | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 11 (R) | Android 9.0 (Pie) |
| Çıkış yılı | 2022 | 2019 |
| Duyurulma tarihi | 2022, Haziran | 2019, Eylül |
| Seri | Poco C | realme X |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Yok | Yok |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 204 g | 183 g |
| Boy | 169,59 mm | 158,7 mm |
| En | 76,56 mm | 75,2 mm |
| Kalınlık | 9,18 mm | 8,6 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX2 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP5X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…